성인 강좌
웰빙/건강 강좌
※ 수강료 3개월기준
| 강좌명 | 요일 | 시간 | 모집(명) | 강사명 | 수강료 | 강의실 | 개강일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 줌바댄스 | 월수금반 | 월/수/금 | 09:00~09:50 | 30 | 미 정 | 150,000 | 2층 2강의실 | 7/1 |
| 화목반 | 화/목 | 09:00~09:50 | 20 | 120,000 | 2층 1강의실 | 7/2 | ||
| 요가/필라테스 | 1반 | 월/수 | 10:20~11:10 | 30 | 김가단 | 120,000 | 2층 2강의실 | 7/1 |
| 2반 | 11:30~12:20 | 30 | 120,000 | |||||
| 요가 | 초급 | 월/수 | 9:30~10:20 | 20 | 오예나 | 120,000 | 2층 1강의실 | 7/1 |
| 중급 | 10:30~11:50 | 20 | 150,000 | |||||
| 왈츠 | 초급 | 월/수 | 13:00~13:50 | 24 | 박종순 | 90,000 | 2층 2강의실 | 7/1 |
| 중급 | 14:00~14:50 | 24 | 90,000 | |||||
| 라인댄스 | 월수반 | 월/수 | 15:30~16:20 | 30 | 김지원 | 90,000 | 2층 2강의실 | 7/1 |
| 화목 초급반 | 화/목 | 10:30~11:20 | 20 | 서정미 | 90,000 | 2층 1강의실 | 7/2 | |
| 화목 중급반 | 화/목 | 12:30~13:20 | 30 | 90,000 | 2층 2강의실 | |||
| 화목 초급반 | 화/목 | 14:00~14:50 | 30 | 90,000 | 2층 2강의실 | |||
| 밸리댄스 | 초급반 | 화/목 | 10:50~11:40 | 16 | 김설하 | 120,000 | 2층 2강의실 | 7/2 |
| 중급반 | 09:50~10:40 | 16 | 120,000 | |||||
| 웰빙댄스 | 지터벅 | 화/목 | 15:30~16:20 | 30 | 김미경 | 90,000 | 2층 2강의실 | 7/2 |
| 블루스 | 16:30~17:20 | 24 | 90,000 | 2층 1/2강의실 | ||||
| 시니어모델워킹 | 1반 | 화 | 16:30~17:20 | 25 | 오연재 | 90,000 | 2층 2강의실 | 7/7 |
| 2반 | 17:30~18:20 | 25 | 90,000 | |||||
| 발레핏요가 | 월/수 | 15:30~16:20 | 20 | 서정미 | 150,000 | 2층 1강의실 | 7/1 | |

